PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA E LAVORI RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020, Reg (UE) 1305/2013, MISURA 04, SOTTOMISURA 4.3, INTERVENTO 4.3.1 - SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE PIU' EFFICIENTE DELLA RISORSA IDRICA E DEGLI INPUT - "EFFICIENTAMENTO DELLA RISORSA IDRICA - REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE PER L'AUTOMAZIONE ED IL RISPARMIO IDRICO, FUNZIONALI AL MONITORAGGIO ED ALLA MISURAZIONE DEI VOLUMI DI ACQUA UTILIZZATI".
ATTESTATO SOPRALLUOGO Modello C.doc
All. 1 - Relazione tecnica.pdf
All. 10 - Analisi dei prezzi.pdf
All. 13 - Incidenza mano d opera.pdf
All. 14 - Quadro Economico.pdf
All. 15 Cronoprogramma realizzativo.pdf
All. 16 Piano tecnico economico.pdf
All. 17 Piano di manutenzione dell'opera.pdf
All. 18 - Elaborato integrativo emergenza COVID-19.pdf
All. 3-1 Planimetria 1-2000 Penne fg. 70.pdf
All. 3-10 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 13.pdf
All. 3-11 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 16.pdf
All. 3-12 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 20.pdf
All. 3-13 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 21.pdf
All. 3-14 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 22.pdf
All. 3-15 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 23.pdf
All. 3-16 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 24.pdf
All. 3-17 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 25.pdf
All. 3-18 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 27.pdf
All. 3-19 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 28.pdf
All. 3-2 Planimetria 1-2000 Penne fg. 76.pdf
All. 3-20 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 29.pdf
All. 3-21 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 30.pdf
All. 3-22 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 31.pdf
All. 3-23 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 32.pdf
All. 3-24 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 33.pdf
All. 3-25 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 34.pdf
All. 3-26 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 35.pdf
All. 3-27 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 36.pdf
All. 3-28 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 37.pdf
All. 3-29 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 38.pdf
All. 3-3 Planimetria 1-2000 Penne fg. 77.pdf
All. 3-30 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 39.pdf
All. 3-31 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 40.pdf
All. 3-32 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 41.pdf
All. 3-33 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 44.pdf
All. 3-34 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 45.pdf
All. 3-35 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 46.pdf
All. 3-36 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 47.pdf
All. 3-37 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 48.pdf
All. 3-38 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 52.pdf
All. 3-4 Planimetria 1-2000 Penne fg. 81.pdf
All. 3-5 Planimetria 1-2000 Penne fg. 82.pdf
All. 3-6 Planimetria 1-2000 Penne fg. 83.pdf
All. 3-7 Planimetria 1-2000 Penne fg. 84.pdf
All. 3-8 Planimetria 1-2000 Penne fg. 85.pdf
All. 3-9 Planimetria 1-2000 Loreto fg. 12.pdf
All. 4 Nuovo gruppo di consegna.pdf
All. 6 - Capitolato Speciale d Appalto.pdf
All. 7 - Schema di contratto.pdf
All. 8 Disciplinare tecnico esecutivo.pdf
Dichiarazione accettazione capitolato.pdf
S.01.00 - Piano di sicurezza e coordinamento.PDF
S.02.00 - Planimetria di cantiere.pdf
S.03.00 - Stima dei costi della sicurezza.pdf
S.04.00 - Diagramma di Gantt.PDF
S.05.00 - Analisi e valutazione dei rischi.PDF
S.06.00 - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera.pdf